Excerpts from the Logbook of
WD5EAE
This page was generated from a Ham Radio Deluxe database and automatically uploaded using Ham Radio Deluxe Utilities.
| Station | Country | Band | Mode |
| WH0V | Mariana Is. | 20m | CW |
| K8CQ | USA | 30m | CW |
| VK3IO | Australia | 30m | CW |
| ZA/OK7RY | Albania | 20m | RTTY |
| SV9CVY | Crete | 15m | USB |
| Z32BF | Macedonia | 20m | CW |
| UW2ZM | Ukraine | 20m | PSK31 |
| RP3G | European Russia | 20m | CW |
| UP65P | Kazakhstan | 20m | RTTY |
| FK8GX | New Caledonia | 40m | PSK31 |
| FO8RZ | French Polynesia | 30m | CW |
| VK3IO | Australia | 30m | CW |
| EA6NB | Balearic Is. | 40m | CW |
| FK8CP | New Caledonia | 40m | CW |
| ZL4AD | New Zealand | 20m | PSK31 |
| KK7CG | USA | 20m | PSK31 |
| K2DSL | USA | 20m | PSK31 |
| CX8ABF | Uruguay | 20m | PSK31 |
| HR1RTF | Honduras | 20m | PSK31 |
| 4A5M | Mexico | 20m | PSK31 |
| W7RJR | USA | 20m | PSK31 |
| DS5USH | Republic of Korea | 17m | CW |
| V47NT | St. Kitts & Nevis | 40m | CW |
| CT1JLZ | Portugal | 40m | CW |
| CO6LP | Cuba | 40m | CW |
| TM0R | France | 40m | CW |
| CN2R | Morocco | 40m | CW |
| IR4X | Italy | 40m | CW |
| IU9T | Italy | 40m | CW |
| EF8M | Canary Is. | 40m | CW |
| EE2W | Spain | 40m | CW |
| CW7T | Uruguay | 20m | CW |
| ZP0R | Paraguay | 20m | CW |
| 4M5IR | Venezuela | 20m | CW |
| CW5W | Uruguay | 20m | CW |
| OA4SS | Peru | 20m | CW |
| KL7AC | Alaska | 20m | CW |
| TI5A | Costa Rica | 20m | CW |
| KL8DX | Alaska | 20m | CW |
| JA3YBK | Japan | 20m | CW |
| HI3A | Dominican Republic | 10m | CW |
| OA4SS | Peru | 15m | CW |
| P49Y | Aruba | 15m | CW |
| KP2M | Virgin Is. | 20m | CW |
| FY5KE | French Guiana | 15m | CW |
| 8P5A | Barbados | 15m | CW |
| 9J3A | Zambia | 20m | CW |
| A25NW | Botswana | 15m | CW |
| 5C5W | Morocco | 15m | CW |
| HC8GR | Galapagos Is. | 15m | CW |
| 3G3V | Chile | 15m | CW |
| ZW5UN | Brazil | 15m | CW |
| 9L5A | Sierra Leone | 15m | CW |
| WA0KDS | USA | 20m | SSB |
| W0CN | USA | 20m | SSB |
| K5RQ | USA | 20m | SSB |
| N0IJ | USA | 20m | SSB |
| K1KP | USA | 20m | SSB |
| WX4TM | USA | 20m | SSB |
| K3MIM | USA | 20m | SSB |
| KK1L | USA | 20m | SSB |
| N0MA | USA | 40m | SSB |
| K4BAI | USA | 40m | SSB |
| WB9FHP | USA | 80m | WINMOR |
| N0NI | USA | 80m | SSB |
| DS5USH | Republic of Korea | 17m | CW |
| 9G5TT | Ghana | 30m | CW |
| CN2R | Morocco | 30m | CW |
| AL7R | Alaska | 15m | SSB |
| WB1GQR | USA | 20m | SSB |
| TX3A | Chesterfield Is. | 15m | CW |
| 9G5TT | Ghana | 20m | CW |
| N3UM | USA | 20m | SSB |
| K0IP | USA | 20m | SSB |
| W1XX | USA | 20m | SSB |
| W1AW | USA | 20m | SSB |
| N7IV | USA | 20m | SSB |
| N0GF | USA | 20m | SSB |
| KI1G | USA | 20m | SSB |
| WA7U | USA | 20m | SSB |
| K0TO | USA | 20m | SSB |
| W0SD | USA | 20m | SSB |
| KD0S | USA | 20m | SSB |
| FT5GA | Glorioso Is. | 20m | USB |
| 3D20CR | Conway Reef | 17m | USB |
| NL7VX | USA | 20m | CW |
| IY0GMN | Italy | 20m | CW |
| TA1C/2 | Turkey | 20m | CW |
| EH3IDB | Spain | 20m | USB |
| TL0A | Central Africa | 15m | USB |
| J79ZG | Dominica | 15m | USB |
| CT7/LZ3ND | Portugal | 20m | CW |
| 5W7A | Samoa | 20m | CW |
| 4U64UN | ITU HQ | 17m | CW |
| 4Z5LA | Israel | 17m | CW |
| FK/AI5P | New Caledonia | 30m | CW |
| TX5SPA | Austral I. | 80m | CW |
| OX3XR | Greenland | 20m | CW |
| HB9CQT | Switzerland | 17m | PSK31 |
| IW2NLU | Italy | 17m | PSK31 |
| K3BFQ | USA | 20m | PSK31 |
| VE1CDD/P | Canada | 20m | PSK31 |
| UA2FXW | Kaliningrad | 20m | RTTY |
| UX0FF | Ukraine | 17m | PSK31 |
| W9IMS | USA | 20m | USB |
| 9A2YM | Croatia | 20m | CW |
| VQ9JC | Chagos Is. | 20m | CW |
| GA2MP | England | 20m | CW |
| N7RO/P | USA | 20m | CW |
| KH2/K6SV | Guam | 20m | CW |
| V73NF | Marshall Is. | 20m | CW |
| WA4FUY | USA | VO-52 | U/V-CW |
| KB1RVT | USA | SO-50 | V/U-FM |
| AA5JG | USA | SO-50 | V/U-FM |
| W7JPI | USA | SO-50 | V/U-FM |
| N5AFV | USA | SO-50 | V/U-FM |
| N8AJB | USA | AO-27 | V/U-FM |
| K8ZZU | USA | AO-27 | V/U-FM |
| KB1RVT | USA | AO-27 | V/U-FM |
| K0OU | USA | AO-27 | V/U-FM |
| K8YSE | USA | AO-27 | V/U-FM |
| N5AFV | USA | AO-27 | V/U-FM |
| WA6DNR | USA | VO-52 | U/V-USB |
| N5AFV | USA | VO-52 | U/V-CW |
| NL7VX | USA | VO-52 | U/V-CW |
| AA5MJ | USA | SO-50 | V/U-FM |
| AA5JG | USA | VO-52 | U/V-USB |
| WW9W/M | USA | 2m | USB |
| K9QHO | USA | FO-29 | V/U-CW |
| YW9A | Venezuela | 40m | LSB |
| TM100B | France | 30m | CW |
| VK9NI | Norfolk I. | 17m | CW |
| CT1JOP | Portugal | 20m | CW |
| W8IQ | USA | 6m | CW |
| K9QVB/9 | USA | 6m | CW |
| UA0QAU/M | Asiatic Russia | 20m | CW |
| V85SS | Brunei Darussalam | 20m | CW |
| N7DC | USA | 6m | CW |
| K1BO | USA | 6m | CW |
| W6XI | USA | 6m | CW |
| K7EBW | USA | 6m | CW |
| N7RK | USA | 6m | CW |
| K0NX | USA | 6m | CW |
| N5CRO | USA | 6m | CW |
| NX7U | USA | 6m | CW |
| N3TH | USA | 6m | CW |
| K1ST | USA | 6m | CW |
| W0UCE | USA | 6m | CW |
| W3TEF | USA | 6m | CW |
| KA3S | USA | 6m | CW |
| NB1U | USA | 6m | CW |
| KA3S | USA | 6m | CW |
| N4FW | USA | 6m | CW |
| K8IU | USA | 6m | CW |
| NO2A | USA | 6m | CW |
| WA4BVY | USA | 6m | CW |
| W1ES/4 | USA | 6m | CW |
| N4XU | USA | 6m | CW |
| WA1Z | USA | 6m | CW |
| WB3AVD | USA | 6m | CW |
| K2FU | USA | 6m | CW |
| WA1ABI | USA | 6m | CW |
| KT0P | USA | 6m | CW |
| W1FJ | USA | 6m | CW |
| KI4FW | USA | 6m | CW |
| WA2VMO | USA | 6m | CW |
| WK5X | USA | 6m | CW |
| 6W1SJ | Senegal | 20m | CW |
| TA3AX | Turkey | 20m | CW |
| V26G | Antigua & Barbuda | 20m | CW |
| KP2/K3MD | Virgin Is. | 40m | CW |
| KP2/K3CT | Virgin Is. | 17m | CW |
| HK0/EA7HEJ | San Andres & Providencia | 17m | CW |
| FG/IV3CGJ/P | Guadeloupe | 17m | CW |
| K5D | Desecheo I. | 80m | CW |
| K5D | Desecheo I. | 15m | CW |
| K5D | Desecheo I. | 40m | LSB |
| D44AC | Cape Verde | 20m | CW |
| 5N/LZ1QK | Nigeria | 20m | CW |
| LY2NK | Lithuania | 20m | CW |
| P40MH | Aruba | 20m | CW |
| K5D | Desecheo I. | 40m | CW |
| K5D | Desecheo I. | 20m | CW |
| KE5RFR | USA | 2m | FM |
| KB5YIA | USA | 2m | FM |
| AA5EY | USA | 2m | FM |
| K5D | Desecheo I. | 17m | CW |
| K5D | Desecheo I. | 30m | CW |
| CE1/K7CA | Chile | 17m | CW |
| FW5RE | Wallis & Futuna Is. | 17m | CW |
| ET3JA | Ethiopia | 20m | CW |
| IZ3ALK | Italy | 20m | CW |
| V85TT | Brunei Darussalam | 40m | CW |
| FW5RE | Wallis & Futuna Is. | 30m | CW |
| V31YN | Belize | 80m | CW |
| TA3AX | Turkey | 40m | CW |
| J7N | Dominica | 40m | CW |
| HK0/EA7HEJ | San Andres & Providencia | 40m | CW |
| HL2DC | Republic of Korea | 20m | CW |
| YN2/EW1AR | Nicaragua | 40m | CW |
| 3D2NB | Fiji | 17m | CW |
| LX1KC | Luxembourg | 40m | CW |
| YT9A | Serbia | 40m | CW |
| S58N | Slovenia | 30m | CW |
| HK0/EA7HEJ | San Andres & Providencia | 30m | CW |
| FW5RE | Wallis & Futuna Is. | 20m | CW |
| J7N | Dominica | 20m | CW |
| HK0/EA7HEJ | San Andres & Providencia | 20m | CW |
| K3Y/7 | USA | 20m | CW |
| KP4MS | Puerto Rico | 80m | CW |
| 5W0UK | Samoa | 40m | CW |
| PZ5TT | Suriname | 30m | CW |
| 9G5ZZ | Ghana | 20m | CW |
| 5R8GZ | Madagascar | 20m | CW |
| 4L/UU4JMG | Georgia | 20m | CW |
| 5K0T | San Andres & Providencia | 30m | CW |
| 9J2FM | Zambia | 20m | CW |
| D44AC | Cape Verde | 20m | CW |
| TO3R | Reunion I. | 20m | CW |
| 6V7N | Senegal | 20m | CW |
| T88CI | Palau | 20m | CW |
| 3X5A | Guinea | 20m | CW |
| J6/W0SA | St. Lucia | 30m | CW |
| H44MY | Solomon Is. | 20m | CW |
| PJ2/W0NB | Bonaire, Curacao (Neth. Antilles) | 20m | CW |
| 8P9JG | Barbados | 20m | CW |
| 7Q7BP | Malawi | 17m | CW |
| EA8BMG | Canary Is. | 40m | CW |
| W2ZH | USA | 20m | CW |
| ES8DH | Estonia | 20m | CW |
| PZ5Z | Suriname | 80m | CW |
| FS5KA | Saint Martin | 17m | CW |
| 9L0W | Sierra Leone | 20m | CW |
| MM0XAU | Scotland | 20m | CW |
| TO5DX | Saint Barthelemy | 17m | CW |
| H7/AJ9C | Nicaragua | 20m | CW |
| V26A | Antigua & Barbuda | 17m | CW |
| PZ5Z | Suriname | 160m | CW |
| T33ZZ | Banaba I. (Ocean I.) | 40m | CW |
| SP3DOI | Poland | 160m | CW |
| UA3KA | European Russia | 40m | CW |
| FY5YE | French Guiana | 40m | CW |
| HB0/HB9CVQ | Liechtenstein | 40m | CW |
| VP2V/SP3IPB | British Virgin Is. | 160m | CW |
| 6W/DL4JS | Senegal | 160m | CW |
| 9K2MU | Kuwait | 40m | CW |
| T33ZZ | Banaba I. (Ocean I.) | 17m | CW |
| PZ5Z | Suriname | 17m | CW |
| TO5DX | Saint Barthelemy | 15m | CW |
| CX2AQ | Uruguay | 10m | CW |
| VK9DWX | Willis I. | 30m | CW |
| TO5DX | Saint Barthelemy | 80m | CW |
| CT1ZQ | Portugal | 40m | CW |
| P29NI | Papua New Guinea | 40m | CW |
| YN2I | Nicaragua | 30m | CW |
| PZ5Z | Suriname | 40m | CW |
| PJ2/W1MD | Bonaire, Curacao (Neth. Antilles) | 160m | CW |
| VK9DWX | Willis I. | 20m | CW |
| PZ5Z | Suriname | 20m | CW |
| P29NI | Papua New Guinea | 30m | CW |
| 9L0W | Sierra Leone | 30m | CW |
| PZ5Z | Suriname | 30m | CW |
| CK7IG/1 | Canada | 20m | CW |
| 9A0COAST | Croatia | 20m | CW |
| 5B4AHJ | Cyprus | 17m | CW |
| C57R | The Gambia | 17m | CW |
| 6K5VRQ | Republic of Korea | 40m | CW |
| FO/N6JA | French Polynesia | 40m | CW |
| YB1ALL | Indonesia | 40m | CW |
| 5N/LZ1QK | Nigeria | 30m | CW |
| OX3XR | Greenland | 40m | CW |
| PJ7/K1XM | St. Maarten, Saba, St. Eustatius | 20m | CW |
| 9L1X | Sierra Leone | 20m | CW |
| VK9DWX | Willis I. | 15m | USB |
| VK9DWX | Willis I. | 20m | RTTY |
| 6W/DL4JS | Senegal | 17m | RTTY |
| 6W/DL4JS | Senegal | 15m | USB |
| TO5DX | Saint Barthelemy | 17m | USB |
| EA9EU | Ceuta & Melilla | 17m | CW |
| 5Z4/RW1AU | Kenya | 20m | CW |
| AH6V | Hawaii | 80m | CW |
| VK9DWX | Willis I. | 80m | CW |
| VK9DWX | Willis I. | 40m | CW |
| TO5DX | Saint Barthelemy | 160m | CW |
| TO5DX | Saint Barthelemy | 40m | CW |
| T33ZZ | Banaba I. (Ocean I.) | 30m | CW |
| YV5DRN | Venezuela | 40m | CW |
| G3SED | England | 40m | CW |
| C57R | The Gambia | 40m | CW |
| 9L1X | Sierra Leone | 80m | CW |
| NA6M/HP0 | USA | 40m | CW |
| Z29KM | Zimbabwe | 40m | CW |
| FM/F5IRO | Martinique | 40m | CW |
| ZA1Z | Albania | 40m | CW |
| 9L1X | Sierra Leone | 40m | CW |
| 5N/LZ1QK | Nigeria | 40m | CW |
| CK7IG/1 | Canada | 40m | CW |
| 9L1X | Sierra Leone | 30m | CW |
| VK9DWX | Willis I. | 15m | CW |
| VK9DWX | Willis I. | 17m | CW |
| KL7RA | Alaska | 80m | CW |
| HR9/WQ7R | Honduras | 40m | CW |
| AH6V | Hawaii | 30m | CW |
| CT3FT | Madeira Is. | 80m | CW |
| GW3XHG | Wales | 80m | LSB |
| GW0FEU | Wales | 80m | LSB |
| G4OFY | England | 80m | LSB |
| GW4RIB | Wales | 80m | LSB |
| A25/DL7DF | Botswana | 30m | CW |
| K9MOT | USA | 20m | CW |
| V4/AH6HY | St. Kitts & Nevis | 40m | CW |
| E51NOU | N. Cook Is. | 40m | CW |
| JW8DW | Svalbard | 20m | CW |
| 7Q7BJ | Malawi | 20m | CW |
| ZP6CW | Paraguay | 15m | CW |
| EL2DX | Liberia | 15m | CW |
| FO/DJ7RJ | French Polynesia | 20m | CW |
| CN2IPA | Morocco | 40m | CW |
| ZC4VJ | UK Sov. Base Areas on Cyprus | 40m | CW |
| A25/DL7DF | Botswana | 80m | CW |
| A25/DL7DF | Botswana | 40m | CW |
| 3V8BB | Tunisia | 40m | RTTY |
| KG4SS | Guantanamo Bay | 15m | RTTY |
| N7EIE | USA | 20m | CW |
| AA0CX | USA | 20m | CW |
| VE7NA | Canada | 20m | CW |
| HA5BSW | Hungary | 20m | CW |
| W4CA | USA | 20m | CW |
| NA3F | USA | 20m | CW |
| W4RQ | USA | 20m | CW |
| NR9B | USA | 20m | CW |
| VE3HX | Canada | 20m | CW |
| W6KC | USA | 20m | CW |
| KQ7W | USA | 20m | CW |
| VA3CWT | Canada | 20m | CW |
| K6WSC | USA | 80m | CW |
| VE3KP | Canada | 80m | CW |
| W4PM | USA | 80m | CW |
| K4KSR | USA | 80m | CW |
| VE3TKI | Canada | 80m | CW |
| W0BH/M | USA | 80m | CW |
| NI0R | USA | 80m | CW |
| K2VX | USA | 80m | CW |
| N4PN | USA | 80m | CW |
| N1NN | USA | 80m | CW |
| K6LG | USA | 80m | CW |
| WA4AUL | USA | 80m | CW |
| N4OX | USA | 80m | CW |
| N4DW | USA | 80m | CW |
| W0EAR | USA | 80m | CW |
| N3UM | USA | 80m | CW |
| K9OM | USA | 80m | CW |
| W7IZ | USA | 80m | CW |
| KQ7W | USA | 80m | CW |
| K3TX | USA | 80m | CW |
| K3TW | USA | 80m | CW |
| WA3HAE | USA | 80m | CW |
| N7EIE | USA | 80m | CW |
| N5EN | USA | 80m | CW |
| W4YOK | USA | 80m | CW |
| WB5BKL | USA | 80m | CW |
| KB9UWR | USA | 80m | CW |
| KC9IOZ | USA | 80m | CW |
| KY5S/M | USA | 80m | CW |
| KY5S/M | USA | 80m | CW |
| K0ARS | USA | 80m | CW |
| W2LC | USA | 80m | CW |
| K8MW | USA | 80m | CW |
| KY5S/M | USA | 80m | CW |
| N5VI | USA | 80m | CW |
| KB9OWD | USA | 80m | CW |
| N4UJ | USA | 80m | CW |
| N5YE | USA | 80m | CW |
| KS5A | USA | 80m | CW |
| W0EAR | USA | 80m | CW |
| W0GXQ | USA | 80m | CW |
| W5CUB | USA | 80m | CW |
| KN4Y | USA | 80m | CW |
| N1WPU | USA | 80m | CW |
| N9QS | USA | 80m | CW |
| K7BG | USA | 80m | CW |
| N4RS | USA | 80m | CW |
| K5UV | USA | 80m | CW |
| WA8ZBT | USA | 80m | CW |
| VE1RGB | Canada | 80m | CW |
| K4BSK | USA | 80m | CW |
| K5UN/M | USA | 80m | CW |
| K5NA/M | USA | 80m | CW |
| NX5M | USA | 80m | CW |
| N5DO | USA | 80m | CW |
| K5YA | USA | 80m | CW |
| N1CC | USA | 80m | CW |
| K5NA/M | USA | 80m | CW |
| W2JSJ | USA | 80m | CW |
| KD8GBK | USA | 80m | CW |
| N3DXX | USA | 80m | CW |
| K8QWY | USA | 80m | CW |
| AC5AA | USA | 80m | CW |
| W2LHL | USA | 80m | CW |
| KE5LYW | USA | 80m | CW |
| W5QLF | USA | 80m | CW |
| K5SEE | USA | 80m | CW |
| N1LN/4 | USA | 80m | CW |
| K5UN/M | USA | 40m | CW |
| W5ESE | USA | 80m | CW |
| NO3M | USA | 80m | CW |
| W1XX | USA | 80m | CW |
| KT4LF | USA | 80m | CW |
| WB3DOM | USA | 80m | CW |
| K2HT | USA | 80m | CW |
| K5NA/M | USA | 80m | CW |
| K4ZGB | USA | 80m | CW |
| K3MD | USA | 80m | CW |
| K7ZYV | USA | 80m | CW |
| N5PO | USA | 80m | CW |
| KW4VR | USA | 80m | CW |
| K5LH | USA | 80m | CW |
| WC5C | USA | 80m | CW |
| W5RQ | USA | 80m | CW |
| K5TF | USA | 80m | CW |
| W5JBV | USA | 80m | CW |
| K5NA/M | USA | 80m | CW |
| WB5KIA | USA | 80m | CW |
| N3RJ | USA | 80m | CW |
| WA4SM | USA | 80m | CW |
| NT5O | USA | 80m | CW |
| WW5X | USA | 40m | CW |
| WW5X | USA | 40m | CW |
| WW5X | USA | 40m | CW |
| WW5X | USA | 40m | CW |
| N9QSK | USA | 40m | CW |
| K5NA/M | USA | 40m | CW |
| K7WA | USA | 20m | CW |
| N5DO | USA | 20m | CW |
| WB2ATZ | USA | 20m | CW |
| W2WJ/7 | USA | 20m | CW |
| WA7KYI | USA | 20m | CW |
| KA3DRR | USA | 20m | CW |
| W7OM | USA | 20m | CW |
| KB6A | USA | 20m | CW |
| DF2KK | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| N8II | USA | 20m | CW |
| DL2DYL | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| K8QWY | USA | 20m | CW |
| WA9VEE | USA | 20m | CW |
| W3DYA/M | USA | 20m | CW |
| S53AF | Slovenia | 20m | CW |
| DL3GA | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| PA3ARM | Netherlands | 20m | CW |
| EL2DX | Liberia | 20m | CW |
| IK2SAT | Italy | 20m | CW |
| NF8M | USA | 20m | CW |
| K0FTC | USA | 20m | CW |
| KB3ILS | USA | 20m | CW |
| W1EBM | USA | 20m | CW |
| W0PC/M/VE5 | USA | 20m | CW |
| CU2JT | Azores | 20m | CW |
| W1XX | USA | 20m | CW |
| WI2E | USA | 20m | CW |
| WA3UNX | USA | 20m | CW |
| N5ZK | USA | 20m | CW |
| K8JQ | USA | 20m | CW |
| WA6MOW/QRP | USA | 20m | CW |
| K5NZ | USA | 40m | CW |
| KJ4AOM | USA | 40m | CW |
| W9EBE | USA | 40m | CW |
| KB9OWD | USA | 40m | CW |
| KE0G | USA | 40m | CW |
| N5KA | USA | 40m | CW |
| NF4A | USA | 40m | CW |
| N4CD/M | USA | 40m | CW |
| W3DYA/M | USA | 40m | CW |
| K4AMC | USA | 40m | CW |
| K7BG | USA | 40m | CW |
| W5SLA | USA | 40m | CW |
| N9OF | USA | 40m | CW |
| KD5MMM | USA | 40m | CW |
| N8SS | USA | 40m | CW |
| N3RJ | USA | 40m | CW |
| K5CAA | USA | 40m | CW |
| WA4SM | USA | 40m | CW |
| WB3DOM | USA | 40m | CW |
| K4OD | USA | 40m | CW |
| W0CH | USA | 40m | CW |
| N9HDE | USA | 40m | CW |
| W0PQ | USA | 40m | CW |
| K5KS | USA | 40m | CW |
| VE3EUR | Canada | 20m | CW |
| N1URA | USA | 20m | CW |
| WB2KAO | USA | 20m | CW |
| OK1AOV | Czech Republic | 20m | CW |
| KD2MX | USA | 20m | CW |
| WB6I | USA | 20m | CW |
| K8ZZV | USA | 20m | CW |
| W4AU | USA | 20m | CW |
| WA6KYR | USA | 20m | CW |
| W4BGH | USA | 20m | CW |
| K7SS/M | USA | 20m | CW |
| N5KA | USA | 20m | CW |
| AE6PX | USA | 20m | CW |
| AD7JX | USA | 20m | CW |
| K4KI | USA | 20m | CW |
| K8VFR | USA | 20m | CW |
| KG6MXO | USA | 20m | CW |
| WK4P | USA | 20m | CW |
| N3AZH | USA | 20m | CW |
| NU7T | USA | 20m | CW |
| VE7NH | Canada | 20m | CW |
| KC8D | USA | 20m | CW |
| W6FLK | USA | 20m | CW |
| W7SID | USA | 20m | CW |
| W8IJ | USA | 20m | CW |
| HA7UG | Hungary | 20m | CW |
| N9FK | USA | 20m | CW |
| KB3MHB | USA | 20m | CW |
| N6MA | USA | 20m | CW |
| K6WSC | USA | 20m | CW |
| DL4CW | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| N5LZ | USA | 20m | CW |
| K3BDQ | USA | 20m | CW |
| KB2XX | USA | 20m | CW |
| W3PD | USA | 20m | CW |
| WA2AAW | USA | 20m | CW |
| W2JSJ | USA | 20m | CW |
| WA2FDK | USA | 20m | CW |
| VA3RKM | Canada | 20m | CW |
| AC6YY | USA | 20m | CW |
| W4CA | USA | 20m | CW |
| K1BV | USA | 20m | CW |
| K7BG | USA | 20m | CW |
| DF4TD | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| K4RGR | USA | 20m | CW |
| SM6Z | Sweden | 20m | CW |
| K3MLT | USA | 20m | CW |
| K4MF | USA | 20m | CW |
| WW2JS | USA | 20m | CW |
| K3UK | USA | 20m | CW |
| K6III | USA | 20m | CW |
| N7BVY | USA | 20m | CW |
| K3YG | USA | 20m | CW |
| WA2VQV | USA | 20m | CW |
| OK2EC | Czech Republic | 20m | CW |
| YI9WV | Iraq | 20m | CW |
| K9OM | USA | 20m | CW |
| AB5ZA/7 | USA | 20m | CW |
| SM5COP | Sweden | 20m | CW |
| W9RUK | USA | 20m | CW |
| N5VI | USA | 20m | CW |
| N4AKP | USA | 20m | CW |
| W8GXT | USA | 20m | CW |
| K2EEF | USA | 20m | CW |
| KN4Y | USA | 20m | CW |
| NY3A | USA | 20m | CW |
| W0JFR | USA | 20m | CW |
| KA4GFY | USA | 20m | CW |
| VE1RGB | Canada | 20m | CW |
| HA3NU | Hungary | 20m | CW |
| W8CAR | USA | 20m | CW |
| W3DYA/M | USA | 20m | CW |
| K9EN | USA | 20m | CW |
| VE3TW | Canada | 20m | CW |
| WI6I | USA | 20m | CW |
| W1FMR | USA | 20m | CW |
| WB2NJN | USA | 20m | CW |
| K8CW | USA | 20m | CW |
| WB4DDH | USA | 20m | CW |
| NF2C | USA | 20m | CW |
| NG8U | USA | 20m | CW |
| OK1APV | Czech Republic | 20m | CW |
| OK1NR | Czech Republic | 20m | CW |
| SM6X | Sweden | 20m | CW |
| K4ZGB | USA | 20m | CW |
| VE3KP | Canada | 20m | CW |
| N4CD | USA | 20m | CW |
| N8SS | USA | 20m | CW |
| W3DYA/M | USA | 20m | CW |
| VE3CSJ | Canada | 20m | CW |
| DK7FZ | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| DL1RTS | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| WF5X | USA | 20m | CW |
| W4IHI | USA | 20m | CW |
| NT5O | USA | 20m | CW |
| K3GY | USA | 20m | CW |
| KC2NLF | USA | 20m | CW |
| K4LRP | USA | 20m | CW |
| W9LHG | USA | 20m | CW |
| ZS1EL | South Africa | 20m | CW |
| N2AA | USA | 20m | CW |
| K9FMX | USA | 20m | CW |
| W3CP | USA | 20m | CW |
| W8PN | USA | 20m | CW |
| N3KR | USA | 20m | CW |
| K3TX | USA | 20m | CW |
| LY1CX | Lithuania | 20m | CW |
| DL7SBV | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| N9HDE | USA | 20m | CW |
| N8XMS | USA | 20m | CW |
| PA0ATY | Netherlands | 20m | CW |
| EW8KY | Belarus | 20m | CW |
| N4AKP | USA | 20m | CW |
| W7GVE | USA | 20m | CW |
| N1LN | USA | 20m | CW |
| AK2B | USA | 20m | CW |
| DL3DXX | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| KN6Y | USA | 20m | CW |
| W9RIG | USA | 20m | CW |
| K2OXQ | USA | 20m | CW |
| KB9OWD | USA | 20m | CW |
| KT4LF | USA | 20m | CW |
| N5IW | USA | 20m | CW |
| N9NE | USA | 20m | CW |
| K0PC | USA | 20m | CW |
| K8UV | USA | 20m | CW |
| N1NN | USA | 20m | CW |
| K2RP | USA | 20m | CW |
| HB9ATH | Switzerland | 20m | CW |
| WB8JUI | USA | 20m | CW |
| K4XI | USA | 20m | CW |
| W9LHG | USA | 20m | CW |
| AB7RW | USA | 20m | CW |
| N4PN | USA | 20m | CW |
| K6CSL | USA | 20m | CW |
| NO2D | USA | 20m | CW |
| W2CVW | USA | 20m | CW |
| N3UM | USA | 20m | CW |
| N3RJ | USA | 20m | CW |
| LY2ZZ | Lithuania | 20m | CW |
| K3TW | USA | 20m | CW |
| WB3DOM | USA | 20m | CW |
| W4PM | USA | 20m | CW |
| N6MU | USA | 20m | CW |
| N3DXX | USA | 20m | CW |
| W2LHL | USA | 20m | CW |
| DL3IAC | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| W1DWA | USA | 20m | CW |
| K6LJC | USA | 20m | CW |
| KO1U | USA | 20m | CW |
| K5NZ | USA | 20m | CW |
| N5PO | USA | 20m | CW |
| W9IU | USA | 20m | CW |
| WA3HAE | USA | 20m | CW |
| WA9LT | USA | 40m | CW |
| N9HDE | USA | 40m | CW |
| WB0EOC | USA | 40m | CW |
| W0EAR | USA | 40m | CW |
| W9MSE/M | USA | 40m | CW |
| K2HT | USA | 40m | CW |
| K9FMX | USA | 40m | CW |
| WB5MEX | USA | 40m | CW |
| W4ZPR | USA | 40m | CW |
| N5NA | USA | 40m | CW |
| K5UV | USA | 40m | CW |
| N5TW | USA | 40m | CW |
| WA7LZC | USA | 40m | CW |
| K4ZGB | USA | 40m | CW |
| K0HNC | USA | 40m | CW |
| KF4UOD | USA | 40m | CW |
| N6MU | USA | 40m | CW |
| K0LWV | USA | 40m | CW |
| K0IO | USA | 40m | CW |
| W5ESE | USA | 40m | CW |
| KN4Y | USA | 40m | CW |
| W7GVE | USA | 40m | CW |
| N6MA | USA | 40m | CW |
| K2UR | USA | 40m | CW |
| KS5A | USA | 40m | CW |
| K8MFO | USA | 40m | CW |
| K5KV | USA | 40m | CW |
| K5NA | USA | 40m | CW |
| W3DYA/M | USA | 40m | CW |
| K5LH | USA | 40m | CW |
| A25/DL7DF | Botswana | 17m | CW |
| J28JA | Djibouti | 17m | CW |
| OJ0B | Market Reef | 20m | USB |
| F8BBL | France | 30m | CW |
| CN2IPA | Morocco | 20m | CW |
| E74A | Bosnia-Herzegovinia | 40m | CW |
| SV5/DF7XE | Dodecanese | 40m | CW |
| W6CXX | USA | 20m | USB |
| HR9/WQ7R | Honduras | 30m | RTTY |
