Excerpts from the Logbook of
WD5EAE
This page was generated from a Ham Radio Deluxe database and automatically uploaded using Ham Radio Deluxe Utilities.
| Station | Country | Band | Mode |
| TO5DX | Saint Barthelemy | 17m | CW |
| H7/AJ9C | Nicaragua | 20m | CW |
| V26A | Antigua & Barbuda | 17m | CW |
| PZ5Z | Suriname | 160m | CW |
| T33ZZ | Banaba I. (Ocean I.) | 40m | CW |
| SP3DOI | Poland | 160m | CW |
| UA3KA | European Russia | 40m | CW |
| FY5YE | French Guiana | 40m | CW |
| VP2V/SP3IPB | British Virgin Is. | 160m | CW |
| 6W/DL4JS | Senegal | 160m | CW |
| 9K2MU | Kuwait | 40m | CW |
| T33ZZ | Banaba I. (Ocean I.) | 17m | CW |
| PZ5Z | Suriname | 17m | CW |
| TO5DX | Saint Barthelemy | 15m | CW |
| CX2AQ | Uruguay | 10m | CW |
| VK9DWX | Willis I. | 30m | CW |
| TO5DX | Saint Barthelemy | 80m | CW |
| CT1ZQ | Portugal | 40m | CW |
| P29NI | Papua New Guinea | 40m | CW |
| YN2I | Nicaragua | 30m | CW |
| PZ5Z | Suriname | 40m | CW |
| PJ2/W1MD | Bonaire, Curacao (Neth. Antilles) | 160m | CW |
| VK9DWX | Willis I. | 20m | CW |
| PZ5Z | Suriname | 20m | CW |
| P29NI | Papua New Guinea | 30m | CW |
| 9L0W | Sierra Leone | 30m | CW |
| PZ5Z | Suriname | 30m | CW |
| CK7IG/1 | Canada | 20m | CW |
| 9A0COAST | Croatia | 20m | CW |
| 5B4AHJ | Cyprus | 17m | CW |
| C57R | The Gambia | 17m | CW |
| 6K5VRQ | Republic of Korea | 40m | CW |
| FO/N6JA | French Polynesia | 40m | CW |
| YB1ALL | Indonesia | 40m | CW |
| 5N/LZ1QK | Nigeria | 30m | CW |
| OX3XR | Greenland | 40m | CW |
| PJ7/K1XM | St. Maarten, Saba, St. Eustatius | 20m | CW |
| 9L1X | Sierra Leone | 20m | CW |
| VK9DWX | Willis I. | 15m | USB |
| VK9DWX | Willis I. | 20m | RTTY |
| 6W/DL4JS | Senegal | 17m | RTTY |
| 6W/DL4JS | Senegal | 15m | USB |
| TO5DX | Saint Barthelemy | 17m | USB |
| EA9EU | Ceuta & Melilla | 17m | CW |
| 5Z4/RW1AU | Kenya | 20m | CW |
| AH6V | Hawaii | 80m | CW |
| VK9DWX | Willis I. | 80m | CW |
| VK9DWX | Willis I. | 40m | CW |
| TO5DX | Saint Barthelemy | 160m | CW |
| TO5DX | Saint Barthelemy | 40m | CW |
| T33ZZ | Banaba I. (Ocean I.) | 30m | CW |
| YV5DRN | Venezuela | 40m | CW |
| G3SED | England | 40m | CW |
| C57R | The Gambia | 40m | CW |
| 9L1X | Sierra Leone | 80m | CW |
| NA6M/HP0 | USA | 40m | CW |
| Z29KM | Zimbabwe | 40m | CW |
| FM/F5IRO | Martinique | 40m | CW |
| ZA1Z | Albania | 40m | CW |
| 9L1X | Sierra Leone | 40m | CW |
| 5N/LZ1QK | Nigeria | 40m | CW |
| CK7IG/1 | Canada | 40m | CW |
| 9L1X | Sierra Leone | 30m | CW |
| VK9DWX | Willis I. | 15m | CW |
| VK9DWX | Willis I. | 17m | CW |
| KL7RA | Alaska | 80m | CW |
| HR9/WQ7R | Honduras | 40m | CW |
| AH6V | Hawaii | 30m | CW |
| CT3FT | Madeira Is. | 80m | CW |
| GW0FEU | Wales | 80m | LSB |
| GW3XHG | Wales | 80m | LSB |
| G4OFY | England | 80m | LSB |
| GW4RIB | Wales | 80m | LSB |
| A25/DL7DF | Botswana | 30m | CW |
| K9MOT | USA | 20m | CW |
| V4/AH6HY | St. Kitts & Nevis | 40m | CW |
| E51NOU | N. Cook Is. | 40m | CW |
| JW8DW | Svalbard | 20m | CW |
| 7Q7BJ | Malawi | 20m | CW |
| ZP6CW | Paraguay | 15m | CW |
| EL2DX | Liberia | 15m | CW |
| FO/DJ7RJ | French Polynesia | 20m | CW |
| CN2IPA | Morocco | 40m | CW |
| ZC4VJ | UK Sov. Base Areas on Cyprus | 40m | CW |
| A25/DL7DF | Botswana | 80m | CW |
| A25/DL7DF | Botswana | 40m | CW |
| 3V8BB | Tunisia | 40m | RTTY |
| KG4SS | Guantanamo Bay | 15m | RTTY |
| N7EIE | USA | 20m | CW |
| AA0CX | USA | 20m | CW |
| VE7NA | Canada | 20m | CW |
| HA5BSW | Hungary | 20m | CW |
| W4CA | USA | 20m | CW |
| NA3F | USA | 20m | CW |
| W4RQ | USA | 20m | CW |
| NR9B | USA | 20m | CW |
| VE3HX | Canada | 20m | CW |
| W6KC | USA | 20m | CW |
| KQ7W | USA | 20m | CW |
| VA3CWT | Canada | 20m | CW |
| K6WSC | USA | 80m | CW |
| VE3KP | Canada | 80m | CW |
| W4PM | USA | 80m | CW |
| K4KSR | USA | 80m | CW |
| VE3TKI | Canada | 80m | CW |
| W0BH/M | USA | 80m | CW |
| NI0R | USA | 80m | CW |
| K2VX | USA | 80m | CW |
| N4PN | USA | 80m | CW |
| N1NN | USA | 80m | CW |
| K6LG | USA | 80m | CW |
| WA4AUL | USA | 80m | CW |
| N4OX | USA | 80m | CW |
| N4DW | USA | 80m | CW |
| W0EAR | USA | 80m | CW |
| N3UM | USA | 80m | CW |
| K9OM | USA | 80m | CW |
| W7IZ | USA | 80m | CW |
| KQ7W | USA | 80m | CW |
| K3TX | USA | 80m | CW |
| K3TW | USA | 80m | CW |
| WA3HAE | USA | 80m | CW |
| N7EIE | USA | 80m | CW |
| N5EN | USA | 80m | CW |
| W4YOK | USA | 80m | CW |
| WB5BKL | USA | 80m | CW |
| KB9UWR | USA | 80m | CW |
| KC9IOZ | USA | 80m | CW |
| KY5S/M | USA | 80m | CW |
| KY5S/M | USA | 80m | CW |
| K0ARS | USA | 80m | CW |
| W2LC | USA | 80m | CW |
| K8MW | USA | 80m | CW |
| KY5S/M | USA | 80m | CW |
| N5VI | USA | 80m | CW |
| KB9OWD | USA | 80m | CW |
| N4UJ | USA | 80m | CW |
| N5YE | USA | 80m | CW |
| KS5A | USA | 80m | CW |
| W0EAR | USA | 80m | CW |
| W0GXQ | USA | 80m | CW |
| W5CUB | USA | 80m | CW |
| KN4Y | USA | 80m | CW |
| N1WPU | USA | 80m | CW |
| N9QS | USA | 80m | CW |
| K7BG | USA | 80m | CW |
| N4RS | USA | 80m | CW |
| K5UV | USA | 80m | CW |
| WA8ZBT | USA | 80m | CW |
| VE1RGB | Canada | 80m | CW |
| K4BSK | USA | 80m | CW |
| K5UN/M | USA | 80m | CW |
| K5NA/M | USA | 80m | CW |
| NX5M | USA | 80m | CW |
| N5DO | USA | 80m | CW |
| K5YA | USA | 80m | CW |
| N1CC | USA | 80m | CW |
| K5NA/M | USA | 80m | CW |
| W2JSJ | USA | 80m | CW |
| KD8GBK | USA | 80m | CW |
| N3DXX | USA | 80m | CW |
| K8QWY | USA | 80m | CW |
| AC5AA | USA | 80m | CW |
| W2LHL | USA | 80m | CW |
| KE5LYW | USA | 80m | CW |
| W5QLF | USA | 80m | CW |
| K5SEE | USA | 80m | CW |
| N1LN/4 | USA | 80m | CW |
| K5UN/M | USA | 40m | CW |
| W5ESE | USA | 80m | CW |
| NO3M | USA | 80m | CW |
| W1XX | USA | 80m | CW |
| KT4LF | USA | 80m | CW |
| WB3DOM | USA | 80m | CW |
| K2HT | USA | 80m | CW |
| K5NA/M | USA | 80m | CW |
| K4ZGB | USA | 80m | CW |
| K3MD | USA | 80m | CW |
| K7ZYV | USA | 80m | CW |
| N5PO | USA | 80m | CW |
| KW4VR | USA | 80m | CW |
| K5LH | USA | 80m | CW |
| WC5C | USA | 80m | CW |
| W5RQ | USA | 80m | CW |
| K5TF | USA | 80m | CW |
| W5JBV | USA | 80m | CW |
| K5NA/M | USA | 80m | CW |
| WB5KIA | USA | 80m | CW |
| N3RJ | USA | 80m | CW |
| WA4SM | USA | 80m | CW |
| NT5O | USA | 80m | CW |
| WW5X | USA | 40m | CW |
| WW5X | USA | 40m | CW |
| WW5X | USA | 40m | CW |
| WW5X | USA | 40m | CW |
| N9QSK | USA | 40m | CW |
| K5NA/M | USA | 40m | CW |
| K7WA | USA | 20m | CW |
| N5DO | USA | 20m | CW |
| WB2ATZ | USA | 20m | CW |
| W2WJ/7 | USA | 20m | CW |
| WA7KYI | USA | 20m | CW |
| KA3DRR | USA | 20m | CW |
| W7OM | USA | 20m | CW |
| KB6A | USA | 20m | CW |
| DF2KK | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| N8II | USA | 20m | CW |
| DL2DYL | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| K8QWY | USA | 20m | CW |
| WA9VEE | USA | 20m | CW |
| W3DYA/M | USA | 20m | CW |
| S53AF | Slovenia | 20m | CW |
| DL3GA | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| PA3ARM | Netherlands | 20m | CW |
| EL2DX | Liberia | 20m | CW |
| IK2SAT | Italy | 20m | CW |
| NF8M | USA | 20m | CW |
| K0FTC | USA | 20m | CW |
| KB3ILS | USA | 20m | CW |
| W1EBM | USA | 20m | CW |
| W0PC/M/VE5 | USA | 20m | CW |
| CU2JT | Azores | 20m | CW |
| W1XX | USA | 20m | CW |
| WI2E | USA | 20m | CW |
| WA3UNX | USA | 20m | CW |
| N5ZK | USA | 20m | CW |
| K8JQ | USA | 20m | CW |
| WA6MOW/QRP | USA | 20m | CW |
| K5NZ | USA | 40m | CW |
| KJ4AOM | USA | 40m | CW |
| W9EBE | USA | 40m | CW |
| KB9OWD | USA | 40m | CW |
| KE0G | USA | 40m | CW |
| N5KA | USA | 40m | CW |
| NF4A | USA | 40m | CW |
| N4CD/M | USA | 40m | CW |
| W3DYA/M | USA | 40m | CW |
| K4AMC | USA | 40m | CW |
| K7BG | USA | 40m | CW |
| W5SLA | USA | 40m | CW |
| N9OF | USA | 40m | CW |
| KD5MMM | USA | 40m | CW |
| N8SS | USA | 40m | CW |
| N3RJ | USA | 40m | CW |
| K5CAA | USA | 40m | CW |
| WA4SM | USA | 40m | CW |
| WB3DOM | USA | 40m | CW |
| K4OD | USA | 40m | CW |
| W0CH | USA | 40m | CW |
| N9HDE | USA | 40m | CW |
| W0PQ | USA | 40m | CW |
| K5KS | USA | 40m | CW |
| VE3EUR | Canada | 20m | CW |
| N1URA | USA | 20m | CW |
| WB2KAO | USA | 20m | CW |
| OK1AOV | Czech Republic | 20m | CW |
| KD2MX | USA | 20m | CW |
| WB6I | USA | 20m | CW |
| K8ZZV | USA | 20m | CW |
| W4AU | USA | 20m | CW |
| WA6KYR | USA | 20m | CW |
| W4BGH | USA | 20m | CW |
| K7SS/M | USA | 20m | CW |
| N5KA | USA | 20m | CW |
| AE6PX | USA | 20m | CW |
| AD7JX | USA | 20m | CW |
| K4KI | USA | 20m | CW |
| K8VFR | USA | 20m | CW |
| KG6MXO | USA | 20m | CW |
| WK4P | USA | 20m | CW |
| N3AZH | USA | 20m | CW |
| NU7T | USA | 20m | CW |
| VE7NH | Canada | 20m | CW |
| KC8D | USA | 20m | CW |
| W6FLK | USA | 20m | CW |
| W7SID | USA | 20m | CW |
| W8IJ | USA | 20m | CW |
| HA7UG | Hungary | 20m | CW |
| N9FK | USA | 20m | CW |
| KB3MHB | USA | 20m | CW |
| N6MA | USA | 20m | CW |
| K6WSC | USA | 20m | CW |
| DL4CW | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| N5LZ | USA | 20m | CW |
| K3BDQ | USA | 20m | CW |
| KB2XX | USA | 20m | CW |
| W3PD | USA | 20m | CW |
| WA2AAW | USA | 20m | CW |
| W2JSJ | USA | 20m | CW |
| WA2FDK | USA | 20m | CW |
| VA3RKM | Canada | 20m | CW |
| AC6YY | USA | 20m | CW |
| W4CA | USA | 20m | CW |
| K1BV | USA | 20m | CW |
| K7BG | USA | 20m | CW |
| DF4TD | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| K4RGR | USA | 20m | CW |
| SM6Z | Sweden | 20m | CW |
| K3MLT | USA | 20m | CW |
| K4MF | USA | 20m | CW |
| WW2JS | USA | 20m | CW |
| K3UK | USA | 20m | CW |
| K6III | USA | 20m | CW |
| N7BVY | USA | 20m | CW |
| K3YG | USA | 20m | CW |
| WA2VQV | USA | 20m | CW |
| OK2EC | Czech Republic | 20m | CW |
| YI9WV | Iraq | 20m | CW |
| K9OM | USA | 20m | CW |
| AB5ZA/7 | USA | 20m | CW |
| SM5COP | Sweden | 20m | CW |
| W9RUK | USA | 20m | CW |
| N5VI | USA | 20m | CW |
| N4AKP | USA | 20m | CW |
| W8GXT | USA | 20m | CW |
| K2EEF | USA | 20m | CW |
| KN4Y | USA | 20m | CW |
| NY3A | USA | 20m | CW |
| W0JFR | USA | 20m | CW |
| KA4GFY | USA | 20m | CW |
| VE1RGB | Canada | 20m | CW |
| HA3NU | Hungary | 20m | CW |
| W8CAR | USA | 20m | CW |
| W3DYA/M | USA | 20m | CW |
| K9EN | USA | 20m | CW |
| VE3TW | Canada | 20m | CW |
| WI6I | USA | 20m | CW |
| W1FMR | USA | 20m | CW |
| WB2NJN | USA | 20m | CW |
| K8CW | USA | 20m | CW |
| WB4DDH | USA | 20m | CW |
| NF2C | USA | 20m | CW |
| NG8U | USA | 20m | CW |
| OK1APV | Czech Republic | 20m | CW |
| OK1NR | Czech Republic | 20m | CW |
| SM6X | Sweden | 20m | CW |
| K4ZGB | USA | 20m | CW |
| VE3KP | Canada | 20m | CW |
| N4CD | USA | 20m | CW |
| N8SS | USA | 20m | CW |
| W3DYA/M | USA | 20m | CW |
| VE3CSJ | Canada | 20m | CW |
| DK7FZ | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| DL1RTS | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| WF5X | USA | 20m | CW |
| W4IHI | USA | 20m | CW |
| NT5O | USA | 20m | CW |
| K3GY | USA | 20m | CW |
| KC2NLF | USA | 20m | CW |
| K4LRP | USA | 20m | CW |
| W9LHG | USA | 20m | CW |
| ZS1EL | South Africa | 20m | CW |
| N2AA | USA | 20m | CW |
| K9FMX | USA | 20m | CW |
| W3CP | USA | 20m | CW |
| W8PN | USA | 20m | CW |
| N3KR | USA | 20m | CW |
| K3TX | USA | 20m | CW |
| LY1CX | Lithuania | 20m | CW |
| DL7SBV | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| N9HDE | USA | 20m | CW |
| N8XMS | USA | 20m | CW |
| PA0ATY | Netherlands | 20m | CW |
| EW8KY | Belarus | 20m | CW |
| N4AKP | USA | 20m | CW |
| W7GVE | USA | 20m | CW |
| N1LN | USA | 20m | CW |
| AK2B | USA | 20m | CW |
| DL3DXX | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| KN6Y | USA | 20m | CW |
| W9RIG | USA | 20m | CW |
| K2OXQ | USA | 20m | CW |
| KB9OWD | USA | 20m | CW |
| KT4LF | USA | 20m | CW |
| N5IW | USA | 20m | CW |
| N9NE | USA | 20m | CW |
| K0PC | USA | 20m | CW |
| K8UV | USA | 20m | CW |
| N1NN | USA | 20m | CW |
| K2RP | USA | 20m | CW |
| HB9ATH | Switzerland | 20m | CW |
| WB8JUI | USA | 20m | CW |
| K4XI | USA | 20m | CW |
| W9LHG | USA | 20m | CW |
| AB7RW | USA | 20m | CW |
| N4PN | USA | 20m | CW |
| K6CSL | USA | 20m | CW |
| NO2D | USA | 20m | CW |
| W2CVW | USA | 20m | CW |
| N3UM | USA | 20m | CW |
| N3RJ | USA | 20m | CW |
| LY2ZZ | Lithuania | 20m | CW |
| K3TW | USA | 20m | CW |
| WB3DOM | USA | 20m | CW |
| W4PM | USA | 20m | CW |
| N6MU | USA | 20m | CW |
| N3DXX | USA | 20m | CW |
| W2LHL | USA | 20m | CW |
| DL3IAC | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| W1DWA | USA | 20m | CW |
| K6LJC | USA | 20m | CW |
| KO1U | USA | 20m | CW |
| K5NZ | USA | 20m | CW |
| N5PO | USA | 20m | CW |
| W9IU | USA | 20m | CW |
| WA3HAE | USA | 20m | CW |
| WA9LT | USA | 40m | CW |
| N9HDE | USA | 40m | CW |
| WB0EOC | USA | 40m | CW |
| W0EAR | USA | 40m | CW |
| W9MSE/M | USA | 40m | CW |
| K2HT | USA | 40m | CW |
| K9FMX | USA | 40m | CW |
| WB5MEX | USA | 40m | CW |
| W4ZPR | USA | 40m | CW |
| N5NA | USA | 40m | CW |
| K5UV | USA | 40m | CW |
| N5TW | USA | 40m | CW |
| WA7LZC | USA | 40m | CW |
| K4ZGB | USA | 40m | CW |
| K0HNC | USA | 40m | CW |
| KF4UOD | USA | 40m | CW |
| N6MU | USA | 40m | CW |
| K0LWV | USA | 40m | CW |
| K0IO | USA | 40m | CW |
| W5ESE | USA | 40m | CW |
| KN4Y | USA | 40m | CW |
| W7GVE | USA | 40m | CW |
| N6MA | USA | 40m | CW |
| K2UR | USA | 40m | CW |
| KS5A | USA | 40m | CW |
| K8MFO | USA | 40m | CW |
| K5KV | USA | 40m | CW |
| K5NA | USA | 40m | CW |
| W3DYA/M | USA | 40m | CW |
| K5LH | USA | 40m | CW |
| A25/DL7DF | Botswana | 17m | CW |
| J28JA | Djibouti | 17m | CW |
| OJ0B | Market Reef | 20m | USB |
| F8BBL | France | 30m | CW |
| CN2IPA | Morocco | 20m | CW |
| E74A | Bosnia-Herzegovinia | 40m | CW |
| SV5/DF7XE | Dodecanese | 40m | CW |
| W6CXX | USA | 20m | USB |
| HR9/WQ7R | Honduras | 30m | RTTY |
| 6W1SE | Senegal | 20m | CW |
| 7Z1HL | Saudi Arabia | 17m | CW |
| E51NOU | N. Cook Is. | 17m | CW |
| OJ0B | Market Reef | 17m | CW |
| HB9KT | Switzerland | 20m | CW |
| OZ3FD | Denmark | 20m | CW |
| 8J0MYOKO | Japan | 40m | CW |
| JA1CQR | Japan | 40m | CW |
| E51NOU | N. Cook Is. | 30m | CW |
| OJ0B | Market Reef | 40m | CW |
| OJ0B | Market Reef | 160m | CW |
| VE7IG/2 | Canada | 40m | CW |
| VK6HD | Australia | 40m | CW |
| CN2IPA | Morocco | 30m | CW |
| MI0LLL | Northern Ireland | 20m | RTTY |
| DL7JAN | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| HA8LNN | Hungary | 20m | CW |
| F8BXS | France | 20m | CW |
| YU7KM | Serbia | 20m | CW |
| 5R8JM | Madagascar | 20m | CW |
| EA8/DL2DXA | Canary Is. | 20m | CW |
| 4Z4DX | Israel | 20m | CW |
| CN2IPA | Morocco | 20m | CW |
| OJ0J | Market Reef | 20m | RTTY |
| CX5BW | Uruguay | 40m | CW |
| A35RK | Tonga | 20m | RTTY |
| 3B8CF | Mauritius | 40m | CW |
| H40MY | Solomon Is. | 20m | CW |
| E71A | Bosnia-Herzegovinia | 40m | CW |
| CE0Y/DJ6OZ | Easter I. | 20m | CW |
| 6W1SJ | Senegal | 40m | CW |
| ZB2FK | Gibraltar | 30m | CW |
| TY6A | Benin | 20m | CW |
| 5Z4/RW1AU | Kenya | 20m | USB |
| E77E | Bosnia-Herzegovinia | 20m | CW |
| 4Z5LA | Israel | 20m | USB |
| J28JA | Djibouti | 20m | CW |
| 9K2MU | Kuwait | 20m | CW |
| EG5FAB | Spain | 20m | USB |
| IQ3UD | Italy | 20m | CW |
| HB9CVQ | Switzerland | 20m | CW |
| PD0DK | Netherlands | 20m | PSK31 |
| 9A/OK1ZHV/P | Croatia | 20m | PSK31 |
| W4EET | USA | 20m | OLIVIA |
| IS0YEK | Sardinia | 20m | RTTY |
| XE2MX | Mexico | 20m | RTTY |
| 4Z5LR | Israel | 20m | RTTY |
| UR5EDU | Ukraine | 20m | RTTY |
| YV1RDX | Venezuela | 20m | RTTY |
| GM0VRP | Scotland | 20m | RTTY |
| F6HKA | France | 20m | RTTY |
| LZ1RGM | Bulgaria | 20m | RTTY |
| VE3RIA | Canada | 20m | CW |
| RU4WD | European Russia | 20m | CW |
| SM5COP | Sweden | 40m | CW |
| YU8FD | Serbia | 40m | CW |
| UT7UJ | Ukraine | 40m | CW |
| K3L | USA | 80m | LSB |
| 7X4AN | Algeria | 40m | CW |
| EL2DX | Liberia | 40m | CW |
| HI3TEJ | Dominican Republic | 40m | CW |
| N3OIO | USA | 60m | USB |
| TG9NX | Guatemala | 60m | USB |
| BT1OJ | China | 20m | CW |
| MD0CCE | Isle of Man | 30m | CW |
| CX7TT | Uruguay | 20m | RTTY |
| J39BS | Grenada | 30m | CW |
| EA9EU | Ceuta & Melilla | 20m | CW |
| ZP6CW | Paraguay | 20m | CW |
| IM0QMA | Italy | 20m | CW |
| RZ0AF | Asiatic Russia | 20m | CW |
| SV1CQN | Greece | 20m | CW |
| VU2NKS | India | 20m | RTTY |
| ZC4LI | UK Sov. Base Areas on Cyprus | 20m | RTTY |
| A71EM | Qatar | 20m | CW |
| OZ2TF | Denmark | 20m | CW |
| HS0AC | Thailand | 20m | CW |
| OR1R | Belgium | 30m | CW |
| 9A2TN | Croatia | 20m | CW |
| XE2HUM | Mexico | 20m | CW |
| PJ2MI | Bonaire, Curacao (Neth. Antilles) | 20m | PSK31 |
| YO3JW | Romania | 20m | CW |
| ON4IG | Belgium | 20m | CW |
| PY0FF | Fernando de Noronha | 20m | PSK31 |
| JT1CO | Mongolia | 20m | CW |
| W1OER | USA | 30m | MFSK16 |
| R1FJT | European Russia | 20m | CW |
| 9H1SP | Malta | 40m | LSB |
| TA3D | Turkey | 20m | CW |
| 9A2TN | Croatia | 20m | PSK31 |
| GM0DBW | Scotland | 20m | PSK31 |
| AA3HU | USA | 20m | PSK31 |
| UT0EA | Ukraine | 20m | RTTY |
| LA4GHA | Norway | 20m | RTTY |
| RA3CQ | European Russia | 20m | RTTY |
| K9FD/KH6 | USA | 20m | CW |
| S51TA | Slovenia | 20m | CW |
| KL7RA | Alaska | 160m | CW |
| ZL1BYZ | New Zealand | 40m | CW |
| G4AMT | England | 160m | CW |
| LZ4RR | Bulgaria | 40m | CW |
| SV1BJW/6 | Greece | 40m | CW |
| 4X4WN | Israel | 40m | CW |
| UE9WFF/1 | European Russia | 40m | CW |
| SG3U | Sweden | 40m | CW |
| HI8LAM | Dominican Republic | 60m | USB |
| KN5S | USA | 160m | CW |
| EI6IZ | Ireland | 40m | CW |
| TF3Y | Iceland | 20m | CW |
| CU30AA | Azores | 30m | CW |
| AD7OY | USA | 40m | PSK31 |
| KC7LDP | USA | 40m | PSK31 |
| CX5BW | Uruguay | 160m | CW |
| 4O3A | Montenegro | 40m | CW |
| YR1C | Romania | 40m | CW |
| HC2AD | Ecuador | 20m | CW |
| UA6LV | European Russia | 40m | CW |
| YR1C | Romania | 20m | CW |
| RV1CC/0 | European Russia | 20m | CW |
| YW5IOTA | Venezuela | 40m | CW |
| HA7RY | Hungary | 40m | CW |
| ON4AEK | Belgium | 40m | CW |
| SV2AVP | Greece | 40m | CW |
| RI0F | European Russia | 20m | CW |
| AL7R | Alaska | 40m | CW |
| OK1CF | Czech Republic | 40m | CW |
| ZD7X | St. Helena | 40m | CW |
| YU8/S56M | Serbia | 20m | CW |
| 4L4WW | Georgia | 20m | USB |
| BT1ON | China | 20m | CW |
| TO8S | Guadeloupe | 20m | CW |
| VP8LP | Falkland Is. | 20m | USB |
| VP9/IK2RZP | Bermuda | 17m | CW |
| YW5IOTA | Venezuela | 20m | CW |
| 7Z1HL | Saudi Arabia | 20m | CW |
| RX3AGD | European Russia | 20m | CW |
| HK3/IZ0GYP | Colombia | 40m | CW |
| V73NS | Marshall Is. | 40m | CW |
| VK4TJ | Australia | 20m | CW |
| UA4PT | European Russia | 20m | CW |
| YL5T | Latvia | 20m | CW |
| W0EWD | USA | 80m | CW |
| W4PM | USA | 80m | CW |
| CS9T | Madeira Is. | 20m | CW |
| LZ1BJ | Bulgaria | 20m | CW |
| W4PM | USA | 15m | CW |
| GJ2A | Jersey | 20m | CW |
| TK5EP | Corsica | 20m | CW |
| W0EWD | USA | 15m | CW |
| K9QVB/9 | USA | 20m | CW |
| AA3B | USA | 15m | CW |
| N2GC | USA | 15m | CW |
| CQ2I | Portugal | 15m | CW |
| N6VR/P | USA | 15m | CW |
| K0DXC | USA | 15m | CW |
| NS9I | USA | 15m | CW |
| AA4V | USA | 20m | CW |
| KO1U/M | USA | 20m | CW |
| JR5XPG | Japan | 20m | CW |
| JA4FHE/4 | Japan | 20m | CW |
| HC2AD | Ecuador | 40m | CW |
| V73NS | Marshall Is. | 20m | CW |
| E51AGY | N. Cook Is. | 20m | CW |
| CT1ILT/P | Portugal | 20m | CW |
| N4A | USA | 20m | CW |
| XE1L | Mexico | 20m | CW |
| HA5AGS | Hungary | 30m | CW |
| AM8IL | Canary Is. | 20m | CW |
| HG1848I | Hungary | 20m | CW |
| PJ2/PB2T | Bonaire, Curacao (Neth. Antilles) | 20m | CW |
| CG2I | Canada | 20m | CW |
| SP3LPG | Poland | 40m | CW |
| AM8IL | Canary Is. | 40m | CW |
| HB0/PC5A | Liechtenstein | 40m | CW |
| VE2DHS | Canada | 20m | CW |
| DF2PY | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| RA9XU | Asiatic Russia | 20m | CW |
| EA6UN | Balearic Is. | 40m | CW |
| K7GT | USA | 30m | CW |
| XE2AUB | Mexico | 30m | CW |
| RA1AOB | European Russia | 40m | CW |
| EW8CY | Belarus | 20m | CW |
| W0CXX | USA | 40m | CW |
| 4O3A | Montenegro | 20m | CW |
| DL50SOP | Fed. Rep. of Germany | 20m | CW |
| W0CXX | USA | 30m | CW |
| V31MR | Belize | 30m | CW |
| V31MR | Belize | 30m | CW |
| 9G5MM | Ghana | 30m | CW |
| W5GJ/LH | USA | 20m | CW |
| YN2KDJ | Nicaragua | 40m | CW |
| F2YT | France | 40m | CW |
| K0DXC | USA | 20m | CW |
| W8MJ | USA | 80m | CW |
| W6RLL | USA | 20m | CW |
| TM0HQ | France | 15m | CW |
| W1ESE | USA | 20m | CW |
| K9WX | USA | 20m | CW |
| W0SD | USA | 40m | CW |
| N4OGW | USA | 40m | CW |
| N2IC | USA | 20m | CW |
| WK5X | USA | 15m | CW |
| KE9I | USA | 20m | CW |
| KB7Q | USA | 20m | CW |
| W4AN | USA | 20m | CW |
| K0AD | USA | 20m | CW |
| N5DX | USA | 20m | CW |
| N2IC | USA | 15m | CW |
| V31UB | Belize | 15m | CW |
| K7RL | USA | 15m | CW |
| K1DG | USA | 15m | CW |
| K6AM | USA | 15m | CW |
| K6NR | USA | 15m | CW |
| NN1N | USA | 15m | CW |
| N6NF | USA | 15m | CW |
| W1QK | USA | 15m | CW |
| K5NA | USA | 15m | CW |
| N7ZG | USA | 15m | CW |
| ZF1A | Cayman Is. | 20m | CW |
| KB1H | USA | 15m | CW |
| K1ZZI | USA | 20m | CW |
| K4XU | USA | 20m | CW |
| K4LTA | USA | 20m | CW |
| NU1AW | USA | 20m | CW |
| K4CZ | USA | 15m | CW |
| N4TB | USA | 15m | CW |
| N4AF | USA | 15m | CW |
| K4RO | USA | 15m | CW |
| K5KG | USA | 15m | CW |
| ZF1A | Cayman Is. | 15m | CW |
| K6MM | USA | 20m | CW |
| W5VX | USA | 15m | CW |
| ZD8Z | Ascension I. | 15m | CW |
| K7IA | USA | 40m | CW |
| W4CU | USA | 15m | CW |
| K5NA | USA | 20m | CW |
| K4LQ | USA | 20m | CW |
| N2IC | USA | 40m | CW |
| N4GG | USA | 20m | CW |
| K0OU | USA | 20m | CW |
| J39BS | Grenada | 20m | CW |
| K7XC | USA | 40m | CW |
| K4IU | USA | 20m | CW |
| KZ5D | USA | 20m | CW |
| W0SD | USA | 20m | CW |
| K1DG | USA | 20m | CW |
| N4OGW | USA | 20m | CW |
| GB7HQ | England | 20m | CW |
| W5VX | USA | 20m | CW |
| KE1F | USA | 15m | CW |
| WB4TDH | USA | 15m | CW |
| K0DQ | USA | 40m | CW |
| V31UB | Belize | 20m | CW |
